Rette
Via Campanella
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta giornaliera | |
Camera | € 91,00 | |
Camera | € 92,00 | |
Camera Nucleo Alzheimer | € 93,00 | |
Camera Nucleo Alzheimer (non residenti a Sesto S. G.) | € 93,50 | |
Camera singola | € 93,00 | |
Camera singola | € 93,00 | |
| Hospice | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta giornaliera | |
| Camera singola | La retta è a totale carico del Sistema Sanitario Regionale. | |
Via Boccaccio
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta giornaliera | |
| Camera (residenti a Sesto S. G.) | € 91,00 | |
| Camera (non residenti a Sesto S. G.) | € 92,00 | |
| Camera Nucleo Alzheimer (residenti a Sesto S. G.) | € 93,00 | |
| Camera Nucleo Alzheimer (non residenti a Sesto S. G.) | € 93,50 | |
| Centro diurno integrato | |
|---|---|
| Retta giornaliera | |
| Frequenza giornaliera | € 30,50 |
| Centro diurno integrato | |
|---|---|
| Frequenza giornaliera con trasporto | € 32,00 |
Al momento dell’ingresso, la persona anziana/disabile e/o il suo familiare o tutore si impegnano a:
- sottoscrivere il contratto
- versare una cauzione pari a una retta
- liquidare mensilmente la retta
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento di cui avessi bisogno puoi rivolgerti all’Ufficio Accoglienza al n° 02.24.83.240.
Per informazioni circa la possibilità di contributo economico al pagamento della retta ti puoi rivolgere a:
- Servizio Anziani e Disabili del Comune di Sesto San Giovanni, via B. Croce 84, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 (per i residenti a Sesto S. G.).


