
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta mensile | Retta giornaliera |
| Camera a 2 posti letto (residenti a Sesto S. G.) | € 2.342,08 | € 77,00 |
| Camera a 2 posti letto (non residenti a Sesto S. G.) | € 2.402,92 | € 79,00 |
| Camera a 2 posti letto nucleo protetto (residenti a Sesto S. G.) | € 2.402,92 | € 79,00 |
| Camera a 2 posti letto nucleo protetto (non residenti a Sesto S. G.) | € 2.463,75 | € 81,00 |
| Centro diurno integrato | |
|---|---|
| Retta giornaliera | |
| Frequenza giornaliera | € 22,50 |
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta mensile | Retta giornaliera |
| Camera a 1 posto letto | € 2.463,75 | € 81,00 |
| Camera a 2 posti letto (con bagno esclusivo) | € 2.342,08 | € 77,00 |
| Camera a 2 posti letto | € 2.311,67 | € 76,00 |
| Camera a 3 posti letto | € 2.098,75 | € 69,00 |
| Minialloggi protetti | |
|---|---|
| Retta mensile | |
| Per appartamento | € 882,69 |
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta mensile | Retta giornaliera |
| Camera a 1 posto letto | € 2.228,22 | € 73,26 |
| Camera a 2 posti letto | € 2.164,61 | € 71,17 |
| Camera a 3 posti letto | € 2.116,84 | € 69,59 |
| Camera a 4 posti letto | € 2.116,84 | € 69,59 |
| Centro diurno integrato | |
|---|---|
| Retta giornaliera | |
| Frequenza giornaliera | € 27,00 |
| Minialloggi | |
|---|---|
| Retta mensile | |
| Per appartamento | € 344,76 |
| Per box | € 51,00 |
Al momento dell'ingresso, la persona anziana e/o il suo familiare o tutore si impegnano a:
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento di cui avessi bisogno puoi rivolgerti all'Ufficio Accoglienza al n° 02.24.83.240.
Per informazioni circa la possibilità di contributo economico al pagamento della retta ti puoi rivolgere a: