
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta giornaliera | |
| Camera a 2 posti letto (residenti a Sesto S. G.) | € 78,46 | |
| Camera a 2 posti letto (non residenti a Sesto S. G.) | € 80,50 | |
| Centro diurno integrato | |
|---|---|
| Retta giornaliera | |
| Frequenza giornaliera | € 22,93 |
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta giornaliera | |
| Camera a 1 posto letto | € 82,54 | |
| Camera a 2 posti letto (con bagno esclusivo) | € 78,46 | |
| Camera a 2 posti letto | € 77,44 | |
| Camera a 3 posti letto | € 70,31 | |
| Minialloggi protetti | |
|---|---|
| Retta mensile | |
| Per appartamento | € 899,46 |
| Residenza sanitaria assistenziale | ||
|---|---|---|
| Soluzione alberghiera | Retta giornaliera | |
| Camera a 1 posto letto | € 74,65 | |
| Camera a 2 posti letto | € 72,52 | |
| Camera a 3 posti letto | € 70,91 | |
| Camera a 4 posti letto | € 70,91 | |
| Centro diurno integrato | |
|---|---|
| Retta giornaliera | |
| Frequenza giornaliera | € 27,51 |
| Minialloggi | |
|---|---|
| Retta mensile | |
| Per appartamento | € 351,31 |
| Per box | € 51,97 |
Al momento dell'ingresso, la persona anziana e/o il suo familiare o tutore si impegnano a:
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento di cui avessi bisogno puoi rivolgerti all'Ufficio Accoglienza al n° 02.24.83.240.
Per informazioni circa la possibilità di contributo economico al pagamento della retta ti puoi rivolgere a: